Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 29% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 85% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 85% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 85% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 52% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 86% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 71% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 41% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 70% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 9% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 85% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 70% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 52% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 9% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 75% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 9% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Compostabilité | Non |
Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 41% de matières recyclées |
Possibilite de réemploi | Non |
recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
présence de substances dangereuses | Non |
Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
Barton & Guestier / Château Magnol
87 rue du Dehez - 33290 Blanquefort - FRANCE
Tél : +33 (0)5 56 95 48 00
Contact
R.C.S. Bordeaux N° : 592 008 999 - Juridiction : France
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
© 2020 - Barton & Guestier - Tous droits réservés